
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 210만 | 6 210만 | |
7 210만 | 8 210만 | 9 210만 | 10 210만 | 11 210만 | 12 210만 | 13 210만 |
14 210만 | 15 210만 | 16 210만 | 17 210만 | 18 210만 | 19 210만 | 20 210만 |
21 210만 | 22 210만 | 23 210만 | 24 210만 | 25 210만 | 26 210만 | 27 210만 |
28 210만 | 29 210만 | 30 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 210만 | 3 210만 | 4 210만 | |||
5 210만 | 6 210만 | 7 210만 | 8 210만 | 9 210만 | 10 210만 | 11 210만 |
12 210만 | 13 210만 | 14 210만 | 15 210만 | 16 210만 | 17 210만 | 18 210만 |
19 210만 | 20 210만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 210만 | 24 210만 | 25 210만 |
26 210만 | 27 210만 | 28 210만 | 29 210만 | 30 210만 | 31 210만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 05일 (금)
LJ0301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
LJ0302총 2시간 55분 소요직항 |
