
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 200만 | 6 200만 | |
7 200만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 200만 | 11 200만 | 12 200만 | 13 200만 |
14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 200만 | 18 200만 | 19 200만 | 20 200만 |
21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 200만 | 25 200만 | 26 200만 | 27 200만 |
28 200만 | 29 200만 | 30 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 200만 | 3 200만 | 4 200만 | |||
5 200만 | 6 200만 | 7 200만 | 8 200만 | 9 200만 | 10 200만 | 11 200만 |
12 200만 | 13 200만 | 14 200만 | 15 200만 | 16 200만 | 17 200만 | 18 200만 |
19 200만 | 20 200만 | 21 200만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 200만 | 25 200만 |
26 200만 | 27 200만 | 28 200만 | 29 200만 | 30 200만 | 31 200만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 05일 (금) ~ 2026년 06월 08일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 05일 (금)
7C1503총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
7C1504총 3시간 10분 소요직항 |
