
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 240만 | 19 240만 |
20 240만 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 240만 | 28 240만 | 29 240만 | 30 240만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 240만 | 2 240만 | 3 240만 | ||||
4 240만 | 5 240만 | 6 240만 | 7 240만 | 8 240만 | 9 240만 | 10 240만 |
11 240만 | 12 240만 | 13 240만 | 14 240만 | 15 240만 | 16 240만 | 17 240만 |
18 240만 | 19 240만 | 20 240만 | 21 240만 | 22 240만 | 23 240만 | 24 240만 |
25 240만 | 26 240만 | 27 240만 | 28 240만 | 29 240만 | 30 240만 | 31 240만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 18일 (금) ~ 2026년 09월 21일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 18일 (금)
OZ0174총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 21일 (월)
OZ0173총 3시간 15분 소요직항 |