
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 790만 | ||||||
2 | 3 790만 | 4 | 5 790만 | 6 | 7 790만 | 8 790만 |
9 | 10 790만 | 11 | 12 790만 | 13 | 14 790만 | 15 790만 |
16 | 17 790만 | 18 | 19 790만 | 20 | 21 790만 | 22 790만 |
23 | 24 790만 | 25 | 26 790만 | 27 | 28 790만 | 29 790만 |
30 | 31 790만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 790만 | 3 | 4 790만 | 5 790만 | ||
6 | 7 790만 | 8 | 9 790만 | 10 | 11 790만 | 12 790만 |
13 | 14 790만 | 15 | 16 790만 | 17 | 18 790만 | 19 790만 |
20 | 21 790만 | 22 | 23 790만 | 24 | 25 790만 | 26 790만 |
27 | 28 790만 | 29 | 30 790만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 01일 (토) ~ 2026년 08월 09일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
→
(바로셀로나) 2026년 08월 01일 (토)
TW0407총 14시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 08월 08일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
TW0408총 12시간 25분 소요직항 |
