
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 790만 | 18 | 19 790만 | 20 790만 |
21 | 22 790만 | 23 | 24 790만 | 25 | 26 790만 | 27 790만 |
28 | 29 790만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 790만 | 2 | 3 790만 | 4 790만 | |||
5 | 6 790만 | 7 | 8 790만 | 9 | 10 790만 | 11 790만 |
12 | 13 790만 | 14 | 15 790만 | 16 | 17 790만 | 18 790만 |
19 | 20 790만 | 21 | 22 790만 | 23 | 24 790만 | 25 790만 |
26 | 27 790만 | 28 | 29 790만 | 30 | 31 790만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 17일 (수) ~ 2026년 06월 25일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
→
(바로셀로나) 2026년 06월 17일 (수)
TW0407총 14시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(바로셀로나) 2026년 06월 24일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
TW0408총 12시간 25분 소요직항 |
