
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 188만 | 4 188만 | 5 188만 | 6 188만 | 7 188만 | 8 188만 |
9 188만 | 10 188만 | 11 188만 | 12 188만 | 13 188만 | 14 189만 | 15 189만 |
16 189만 | 17 189만 | 18 188만 | 19 188만 | 20 188만 | 21 188만 | 22 188만 |
23 188만 | 24 188만 | 25 188만 | 26 188만 | 27 188만 | 28 188만 | 29 188만 |
30 188만 | 31 188만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 152만 | 3 152만 | 4 152만 | 5 152만 | ||
6 152만 | 7 152만 | 8 152만 | 9 152만 | 10 152만 | 11 152만 | 12 152만 |
13 152만 | 14 152만 | 15 152만 | 16 152만 | 17 152만 | 18 152만 | 19 152만 |
20 152만 | 21 152만 | 22 152만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 152만 | 29 152만 | 30 152만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
OZ0751총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
OZ0752총 6시간 50분 소요직항 |