
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 184만 | 4 184만 | 5 184만 | 6 184만 | 7 184만 | 8 184만 |
9 184만 | 10 184만 | 11 184만 | 12 184만 | 13 184만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 184만 | 19 184만 | 20 184만 | 21 184만 | 22 184만 |
23 184만 | 24 184만 | 25 184만 | 26 184만 | 27 184만 | 28 184만 | 29 184만 |
30 184만 | 31 184만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 161만 | 2 161만 | 3 161만 | 4 161만 | 5 161만 | ||
6 161만 | 7 161만 | 8 161만 | 9 161만 | 10 161만 | 11 161만 | 12 161만 |
13 161만 | 14 161만 | 15 161만 | 16 161만 | 17 161만 | 18 161만 | 19 161만 |
20 161만 | 21 161만 | 22 161만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 161만 | 29 161만 | 30 161만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |