
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 151만 | 4 151만 | 5 151만 | 6 151만 | 7 151만 | 8 151만 |
9 151만 | 10 151만 | 11 151만 | 12 151만 | 13 151만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 151만 | 19 151만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 151만 |
23 151만 | 24 151만 | 25 151만 | 26 151만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 151만 |
30 151만 | 31 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 127만 | 3 127만 | 4 127만 | 5 127만 | ||
6 127만 | 7 127만 | 8 127만 | 9 127만 | 10 127만 | 11 127만 | 12 127만 |
13 127만 | 14 127만 | 15 127만 | 16 127만 | 17 127만 | 18 127만 | 19 127만 |
20 127만 | 21 127만 | 22 127만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 127만 | 29 127만 | 30 127만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
TW161총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
TW162총 6시간 45분 소요직항 |