
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 169만 | 4 169만 | 5 169만 | 6 169만 | 7 169만 | 8 169만 |
9 169만 | 10 169만 | 11 169만 | 12 169만 | 13 169만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 169만 | 19 169만 | 20 169만 | 21 169만 | 22 169만 |
23 169만 | 24 169만 | 25 169만 | 26 169만 | 27 169만 | 28 169만 | 29 169만 |
30 169만 | 31 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 148만 | 2 148만 | 3 148만 | 4 148만 | 5 148만 | ||
6 148만 | 7 148만 | 8 148만 | 9 148만 | 10 148만 | 11 148만 | 12 148만 |
13 148만 | 14 148만 | 15 148만 | 16 148만 | 17 148만 | 18 148만 | 19 148만 |
20 148만 | 21 148만 | 22 148만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 148만 | 29 148만 | 30 148만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
OZ0751총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
OZ0752총 6시간 50분 소요직항 |