
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 191만 | 20 191만 |
21 191만 | 22 191만 | 23 191만 | 24 191만 | 25 191만 | 26 191만 | 27 191만 |
28 191만 | 29 191만 | 30 191만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 191만 | 2 191만 | 3 191만 | 4 191만 | |||
5 191만 | 6 191만 | 7 191만 | 8 191만 | 9 191만 | 10 191만 | 11 191만 |
12 191만 | 13 191만 | 14 191만 | 15 191만 | 16 191만 | 17 191만 | 18 191만 |
19 191만 | 20 191만 | 21 191만 | 22 191만 | 23 191만 | 24 191만 | 25 191만 |
26 191만 | 27 191만 | 28 191만 | 29 191만 | 30 191만 | 31 191만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 23일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
→
(싱가포르) 2026년 06월 19일 (금)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 06월 23일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 23일 (화)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |