
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 179만 | 4 179만 | 5 179만 | 6 179만 | 7 179만 | 8 179만 |
9 179만 | 10 179만 | 11 179만 | 12 179만 | 13 179만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 179만 | 19 179만 | 20 179만 | 21 179만 | 22 179만 |
23 179만 | 24 179만 | 25 179만 | 26 179만 | 27 179만 | 28 179만 | 29 179만 |
30 179만 | 31 179만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | 3 156만 | 4 156만 | 5 156만 | ||
6 156만 | 7 156만 | 8 156만 | 9 156만 | 10 156만 | 11 156만 | 12 156만 |
13 156만 | 14 156만 | 15 156만 | 16 156만 | 17 156만 | 18 156만 | 19 156만 |
20 156만 | 21 156만 | 22 156만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 193만 | 28 156만 | 29 156만 | 30 156만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |