
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 146만 | 4 146만 | 5 146만 | 6 146만 | 7 146만 | 8 146만 |
9 146만 | 10 146만 | 11 146만 | 12 146만 | 13 146만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 146만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 146만 |
23 146만 | 24 146만 | 25 146만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 146만 |
30 146만 | 31 146만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | 2 123만 | 3 123만 | 4 123만 | 5 123만 | ||
6 123만 | 7 123만 | 8 123만 | 9 123만 | 10 123만 | 11 123만 | 12 123만 |
13 123만 | 14 123만 | 15 123만 | 16 123만 | 17 123만 | 18 123만 | 19 123만 |
20 123만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 123만 | 29 123만 | 30 123만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
TW161총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 06일 (목)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
TW162총 6시간 45분 소요직항 |