
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 149만 | 4 149만 | 5 149만 | 6 149만 | 7 149만 | 8 149만 |
9 149만 | 10 149만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 | 21 149만 | 22 149만 |
23 149만 | 24 149만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 | 28 149만 | 29 149만 |
30 149만 | 31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 126만 | 2 126만 | 3 126만 | 4 126만 | 5 126만 | ||
6 126만 | 7 126만 | 8 126만 | 9 126만 | 10 126만 | 11 126만 | 12 126만 |
13 126만 | 14 126만 | 15 126만 | 16 126만 | 17 126만 | 18 126만 | 19 126만 |
20 126만 | 21 126만 | 22 126만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 126만 | 29 126만 | 30 126만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(싱가포르) 2026년 08월 03일 (월)
SQ607총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
SQ608총 6시간 25분 소요직항 |