
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 98.1만 | 6 98.1만 | 7 98.1만 |
8 98.1만 | 9 98.1만 | 10 98.1만 | 11 98.1만 | 12 98.1만 | 13 98.1만 | 14 98.1만 |
15 98.1만 | 16 98.1만 | 17 98.1만 | 18 98.1만 | 19 98.1만 | 20 98.1만 | 21 98.1만 |
22 98.1만 | 23 98.1만 | 24 98.1만 | 25 98.1만 | 26 98.1만 | 27 98.1만 | 28 98.1만 |
29 98.1만 | 30 98.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 141만 | 2 141만 | 3 141만 | 4 141만 | 5 141만 | ||
6 141만 | 7 141만 | 8 141만 | 9 141만 | 10 141만 | 11 141만 | 12 141만 |
13 141만 | 14 141만 | 15 141만 | 16 141만 | 17 141만 | 18 141만 | 19 141만 |
20 141만 | 21 141만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 141만 | 29 141만 | 30 141만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 05일 (목) ~ 2026년 11월 09일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
→
(싱가포르) 2026년 11월 05일 (목)
TW161총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(싱가포르) 2026년 11월 08일 (일)
→
(인천) 2026년 11월 09일 (월)
TW162총 6시간 45분 소요직항 |