
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 117만 | 14 117만 | 15 117만 |
16 117만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 117만 | 20 117만 | 21 117만 | 22 117만 |
23 117만 | 24 117만 | 25 117만 | 26 117만 | 27 117만 | 28 117만 | 29 117만 |
30 117만 | 31 117만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 117만 | 3 117만 | 4 117만 | 5 117만 | ||
6 117만 | 7 117만 | 8 117만 | 9 117만 | 10 117만 | 11 117만 | 12 117만 |
13 117만 | 14 117만 | 15 117만 | 16 117만 | 17 117만 | 18 117만 | 19 117만 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 117만 |
27 117만 | 28 117만 | 29 117만 | 30 117만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 13일 (목) ~ 2026년 08월 17일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 13일 (목)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 13일 (목)
RS0527총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 08월 17일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 17일 (월)
RS0528총 5시간 5분 소요직항 |
