
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 135만 | 4 135만 | 5 135만 | 6 135만 | 7 135만 | 8 135만 |
9 135만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 135만 | 13 135만 | 14 135만 | 15 135만 |
16 135만 | 17 135만 | 18 135만 | 19 135만 | 20 135만 | 21 135만 | 22 135만 |
23 135만 | 24 135만 | 25 135만 | 26 135만 | 27 135만 | 28 135만 | 29 135만 |
30 135만 | 31 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 135만 | 3 135만 | 4 135만 | 5 135만 | ||
6 135만 | 7 135만 | 8 135만 | 9 135만 | 10 135만 | 11 135만 | 12 135만 |
13 135만 | 14 135만 | 15 135만 | 16 135만 | 17 135만 | 18 135만 | 19 135만 |
20 135만 | 21 135만 | 22 135만 | 23 240만 | 24 240만 | 25 240만 | 26 135만 |
27 135만 | 28 135만 | 29 135만 | 30 135만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 03일 (월) ~ 2026년 08월 07일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 03일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 03일 (월)
LJ0001총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
LJ0002총 5시간 40분 소요직항 |
