
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 170만 | 6 170만 | 7 170만 | 8 170만 |
9 170만 | 10 170만 | 11 170만 | 12 170만 | 13 170만 | 14 170만 | 15 170만 |
16 170만 | 17 170만 | 18 170만 | 19 170만 | 20 170만 | 21 170만 | 22 170만 |
23 170만 | 24 170만 | 25 170만 | 26 170만 | 27 170만 | 28 170만 | 29 170만 |
30 170만 | 31 170만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 170만 | 2 170만 | 3 170만 | 4 170만 | 5 170만 | ||
6 170만 | 7 170만 | 8 170만 | 9 170만 | 10 170만 | 11 170만 | 12 170만 |
13 170만 | 14 170만 | 15 170만 | 16 170만 | 17 170만 | 18 170만 | 19 170만 |
20 170만 | 21 170만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 170만 | 26 170만 |
27 170만 | 28 170만 | 29 170만 | 30 170만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 05일 (수) ~ 2026년 08월 09일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 05일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 08월 05일 (수)
LJ0001총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 08월 09일 (일)
→
(인천) 2026년 08월 09일 (일)
LJ0002총 5시간 40분 소요직항 |
