
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 285만 | 8 285만 |
9 285만 | 10 285만 | 11 285만 | 12 285만 | 13 285만 | 14 | 15 285만 |
16 285만 | 17 285만 | 18 285만 | 19 285만 | 20 285만 | 21 285만 | 22 285만 |
23 285만 | 24 285만 | 25 285만 | 26 285만 | 27 285만 | 28 285만 | 29 285만 |
30 285만 | 31 285만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 285만 | 2 285만 | 3 285만 | 4 285만 | 5 285만 | ||
6 285만 | 7 285만 | 8 285만 | 9 285만 | 10 285만 | 11 285만 | 12 285만 |
13 285만 | 14 285만 | 15 285만 | 16 285만 | 17 285만 | 18 285만 | 19 285만 |
20 285만 | 21 285만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 285만 |
27 285만 | 28 285만 | 29 285만 | 30 285만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 07일 (금) ~ 2026년 08월 10일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 07일 (금)
→
(도쿄/나리타) 2026년 08월 07일 (금)
RS0705총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(도쿄/나리타) 2026년 08월 10일 (월)
→
(인천) 2026년 08월 10일 (월)
RS0702총 2시간 40분 소요직항 |
