
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 570만 | 13 570만 | 14 570만 | 15 570만 |
16 570만 | 17 570만 | 18 570만 | 19 570만 | 20 570만 | 21 570만 | 22 570만 |
23 570만 | 24 570만 | 25 570만 | 26 570만 | 27 570만 | 28 570만 | 29 570만 |
30 570만 | 31 570만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 570만 | 2 570만 | 3 570만 | 4 570만 | 5 570만 | ||
6 570만 | 7 570만 | 8 570만 | 9 570만 | 10 570만 | 11 570만 | 12 570만 |
13 570만 | 14 570만 | 15 570만 | 16 570만 | 17 570만 | 18 570만 | 19 570만 |
20 570만 | 21 570만 | 22 570만 | 23 570만 | 24 570만 | 25 570만 | 26 570만 |
27 570만 | 28 570만 | 29 570만 | 30 570만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 12일 (수) ~ 2026년 08월 18일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 12일 (수)
→
(시드니) 2026년 08월 13일 (목)
KE0401총 10시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 08월 18일 (화)
→
(인천) 2026년 08월 18일 (화)
KE0408총 9시간 55분 소요직항 |
