


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 175만 | 5 175만 | 6 175만 | 7 175만 | 8 175만 | 9 175만 | 10 175만 |
11 175만 | 12 175만 | 13 175만 | 14 175만 | 15 175만 | 16 175만 | 17 175만 |
18 175만 | 19 175만 | 20 175만 | 21 175만 | 22 175만 | 23 175만 | 24 175만 |
25 175만 | 26 175만 | 27 175만 | 28 175만 | 29 175만 | 30 175만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 175만 | 3 175만 | 4 175만 | 5 175만 | 6 175만 | 7 175만 |
8 175만 | 9 175만 | 10 175만 | 11 175만 | 12 175만 | 13 175만 | 14 175만 |
15 175만 | 16 175만 | 17 175만 | 18 175만 | 19 175만 | 20 175만 | 21 175만 |
22 175만 | 23 175만 | 24 175만 | 25 175만 | 26 175만 | 27 175만 | 28 175만 |
29 175만 | 30 175만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 04일 (일) ~ 2026년 10월 07일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
→
(상하이/푸동) 2026년 10월 04일 (일)
KE0887총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 10월 07일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 07일 (수)
KE0888총 2시간 5분 소요직항 |


