


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 190만 | 2 190만 | 3 195만 | 4 195만 | 5 193만 | 6 190만 | |
7 190만 | 8 195만 | 9 195만 | 10 200만 | 11 200만 | 12 198만 | 13 195만 |
14 195만 | 15 205만 | 16 205만 | 17 210만 | 18 210만 | 19 208만 | 20 205만 |
21 205만 | 22 215만 | 23 215만 | 24 225만 | 25 220만 | 26 218만 | 27 215만 |
28 215만 | 29 220만 | 30 220만 | 31 225만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 225만 | 2 223만 | 3 220만 | ||||
4 220만 | 5 220만 | 6 220만 | 7 225만 | 8 225만 | 9 223만 | 10 220만 |
11 220만 | 12 220만 | 13 220만 | 14 225만 | 15 225만 | 16 223만 | 17 220만 |
18 220만 | 19 220만 | 20 220만 | 21 225만 | 22 225만 | 23 223만 | 24 220만 |
25 220만 | 26 220만 | 27 220만 | 28 225만 | 29 230만 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 01일 (월) ~ 2027년 03월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 01일 (월)
→
(장가계) 2027년 03월 01일 (월)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 05일 (금)
→
(인천) 2027년 03월 05일 (금)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |


