
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 140만 | 3 140만 | 4 140만 | 5 140만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 140만 |
20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 160만 | 24 180만 | 25 160만 | 26 140만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 140만 | 5 140만 | 6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 |
11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 |
18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 140만 | 24 140만 |
25 140만 | 26 140만 | 27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 140만 | 31 140만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 02일 (수)
7C6101총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
7C6102총 2시간 40분 소요직항 |