
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 162만 |
18 162만 | 19 162만 | 20 162만 | 21 162만 | 22 162만 | 23 162만 | 24 162만 |
25 162만 | 26 162만 | 27 162만 | 28 162만 | 29 162만 | 30 162만 | 31 162만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 162만 | 2 162만 | 3 162만 | 4 162만 | 5 162만 | 6 162만 | 7 162만 |
8 162만 | 9 162만 | 10 162만 | 11 162만 | 12 162만 | 13 162만 | 14 162만 |
15 162만 | 16 162만 | 17 162만 | 18 162만 | 19 162만 | 20 162만 | 21 162만 |
22 162만 | 23 162만 | 24 162만 | 25 162만 | 26 162만 | 27 162만 | 28 162만 |
29 162만 | 30 162만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 17일 (토) ~ 2026년 10월 20일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 10월 17일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 17일 (토)
BX0793총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 20일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 10월 20일 (화)
BX0792총 2시간 15분 소요직항 |
