
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 105만 | 7 105만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 105만 | 12 105만 |
13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 | 18 105만 | 19 105만 |
20 105만 | 21 105만 | 22 130만 | 23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 105만 |
27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 105만 | ||||
4 105만 | 5 105만 | 6 105만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 105만 |
11 105만 | 12 105만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 |
18 105만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 105만 | 23 105만 | 24 105만 |
25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 105만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 06일 (일)
LJ0087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
LJ0088총 5시간 5분 소요직항 |
