
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 | 12 110만 |
13 110만 | 14 110만 | 15 110만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 | 19 110만 |
20 110만 | 21 110만 | 22 170만 | 23 170만 | 24 170만 | 25 170만 | 26 110만 |
27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 110만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 110만 | 2 110만 | 3 110만 | ||||
4 110만 | 5 110만 | 6 110만 | 7 110만 | 8 110만 | 9 110만 | 10 110만 |
11 110만 | 12 110만 | 13 110만 | 14 110만 | 15 110만 | 16 110만 | 17 110만 |
18 110만 | 19 110만 | 20 110만 | 21 110만 | 22 110만 | 23 110만 | 24 110만 |
25 110만 | 26 110만 | 27 110만 | 28 110만 | 29 110만 | 30 110만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 09월 07일 (월)
OZ0361총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
OZ0364총 1시간 50분 소요직항 |
