


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 153만 | 8 153만 | 9 153만 | 10 153만 | 11 153만 | 12 153만 |
13 153만 | 14 153만 | 15 153만 | 16 153만 | 17 153만 | 18 153만 | 19 153만 |
20 153만 | 21 153만 | 22 190만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 190만 | 26 153만 |
27 153만 | 28 153만 | 29 153만 | 30 153만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 153만 | 2 153만 | 3 153만 | ||||
4 153만 | 5 153만 | 6 153만 | 7 153만 | 8 153만 | 9 153만 | 10 153만 |
11 153만 | 12 153만 | 13 153만 | 14 153만 | 15 153만 | 16 153만 | 17 153만 |
18 153만 | 19 153만 | 20 153만 | 21 153만 | 22 153만 | 23 153만 | 24 153만 |
25 153만 | 26 153만 | 27 153만 | 28 153만 | 29 153만 | 30 153만 | 31 153만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 07일 (월) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
→
(상하이/푸동) 2026년 09월 07일 (월)
KE0887총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(상하이/푸동) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
KE0888총 2시간 5분 소요직항 |


