


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 160만 | 7 160만 |
8 160만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 160만 | 14 160만 |
15 160만 | 16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 |
22 160만 | 23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 |
29 160만 | 30 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | ||
6 160만 | 7 160만 | 8 160만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 |
13 160만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 160만 |
20 160만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 160만 |
27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 160만 | 31 160만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 02일 (월) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 02일 (월)
→
(홍콩) 2026년 11월 02일 (월)
TW0643총 4시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(홍콩) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
TW0644총 3시간 50분 소요직항 |


