
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 177만 | 14 177만 |
15 177만 | 16 177만 | 17 177만 | 18 177만 | 19 177만 | 20 177만 | 21 177만 |
22 177만 | 23 177만 | 24 177만 | 25 177만 | 26 177만 | 27 177만 | 28 177만 |
29 177만 | 30 177만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 177만 | 2 177만 | 3 177만 | 4 177만 | 5 177만 | ||
6 177만 | 7 177만 | 8 177만 | 9 177만 | 10 177만 | 11 177만 | 12 177만 |
13 177만 | 14 177만 | 15 177만 | 16 177만 | 17 177만 | 18 177만 | 19 177만 |
20 177만 | 21 177만 | 22 177만 | 23 277만 | 24 277만 | 25 277만 | 26 277만 |
27 277만 | 28 277만 | 29 277만 | 30 277만 | 31 277만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 13일 (금) ~ 2026년 11월 16일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 13일 (금)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 13일 (금)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 16일 (월)
→
(인천) 2026년 11월 16일 (월)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |
