
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 160만 | ||||
4 160만 | 5 160만 | 6 160만 | 7 220만 | 8 220만 | 9 220만 | 10 220만 |
11 220만 | 12 220만 | 13 160만 | 14 160만 | 15 160만 | 16 160만 | 17 160만 |
18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 | 22 160만 | 23 160만 | 24 160만 |
25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 160만 | 30 160만 | 31 160만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | 2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 160만 | 6 160만 | 7 160만 |
8 160만 | 9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 160만 | 13 160만 | 14 160만 |
15 160만 | 16 160만 | 17 160만 | 18 160만 | 19 160만 | 20 160만 | 21 160만 |
22 160만 | 23 160만 | 24 160만 | 25 160만 | 26 160만 | 27 160만 | 28 160만 |
29 160만 | 30 160만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 01일 (목) ~ 2026년 10월 04일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 01일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 01일 (목)
KE2021총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 04일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 04일 (일)
KE2022총 2시간 30분 소요직항 |
