
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 302만 | 26 272만 | 27 272만 | 28 272만 | 29 272만 | 30 272만 | 31 272만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 272만 | 2 272만 | 3 272만 | 4 272만 | 5 272만 | 6 272만 | 7 272만 |
8 272만 | 9 272만 | 10 272만 | 11 272만 | 12 272만 | 13 272만 | 14 272만 |
15 272만 | 16 272만 | 17 272만 | 18 272만 | 19 312만 | 20 312만 | 21 312만 |
22 312만 | 23 272만 | 24 272만 | 25 272만 | 26 272만 | 27 272만 | 28 272만 |
29 272만 | 30 272만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 28일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(오키나와) 2026년 10월 25일 (일)
KE2147총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 28일 (수)
→
(인천) 2026년 10월 28일 (수)
KE2148총 2시간 20분 소요직항 |
