
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 220만 | 17 |
18 207만 | 19 | 20 207만 | 21 210만 | 22 210만 | 23 | 24 |
25 202만 | 26 202만 | 27 202만 | 28 205만 | 29 227만 | 30 230만 | 31 236만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 212만 | 2 204만 | 3 195만 | 4 201만 | 5 | 6 217만 | 7 211만 |
8 195만 | 9 195만 | 10 195만 | 11 201만 | 12 224만 | 13 217만 | 14 211만 |
15 195만 | 16 195만 | 17 195만 | 18 201만 | 19 226만 | 20 231만 | 21 225만 |
22 206만 | 23 195만 | 24 195만 | 25 197만 | 26 213만 | 27 207만 | 28 202만 |
29 190만 | 30 190만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 16일 (금) ~ 2026년 10월 19일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 16일 (금)
→
(오키나와) 2026년 10월 16일 (금)
TW0281총 2시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 19일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 19일 (월)
TW0282총 2시간 20분 소요직항 |
