
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 163만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 158만 | 29 | 30 182만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 171만 | 2 171만 | 3 158만 | 4 165만 | 5 175만 | 6 | 7 176만 |
8 | 9 | 10 158만 | 11 158만 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 158만 | 17 158만 | 18 158만 | 19 175만 | 20 190만 | 21 200만 |
22 184만 | 23 158만 | 24 158만 | 25 158만 | 26 170만 | 27 177만 | 28 |
29 | 30 153만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 23일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
→
(오키나와) 2026년 10월 21일 (수)
ZE0631총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 10월 23일 (금)
→
(인천) 2026년 10월 23일 (금)
ZE0632총 2시간 35분 소요직항 |
