
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 140만 |
29 140만 | 30 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 140만 | 4 140만 | 5 140만 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 140만 | 10 140만 | 11 140만 | 12 140만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 140만 | 17 140만 | 18 140만 | 19 140만 |
20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 190만 | 24 190만 | 25 190만 | 26 140만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 190만 | 31 190만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 28일 (토) ~ 2026년 11월 30일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 28일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 28일 (토)
CI0189총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 30일 (월)
→
(김해(부산)) 2026년 11월 30일 (월)
CI0186총 2시간 15분 소요직항 |
