
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 112만 |
29 112만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 112만 | 3 112만 | 4 112만 | 5 112만 | ||
6 112만 | 7 112만 | 8 112만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 112만 | 12 112만 |
13 112만 | 14 112만 | 15 112만 | 16 112만 | 17 112만 | 18 112만 | 19 112만 |
20 112만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 227만 | 24 227만 | 25 227만 | 26 227만 |
27 227만 | 28 227만 | 29 227만 | 30 227만 | 31 227만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 28일 (토) ~ 2026년 12월 01일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 11월 28일 (토)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 28일 (토)
CI0189총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 12월 01일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 12월 01일 (화)
CI0186총 2시간 15분 소요직항 |
