
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 | 29 165만 | 30 165만 | 31 165만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | 3 165만 | 4 165만 | 5 165만 | 6 165만 | 7 165만 |
8 165만 | 9 165만 | 10 165만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 165만 | 14 165만 |
15 165만 | 16 165만 | 17 165만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 165만 | 21 165만 |
22 165만 | 23 165만 | 24 165만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 165만 | 28 165만 |
29 165만 | 30 165만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 25일 (일) ~ 2026년 10월 29일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 25일 (일)
LJ0171총 2시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 29일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 29일 (목)
LJ0172총 2시간 20분 소요직항 |
