


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 133만 | 3 | 4 133만 | 5 133만 | ||
6 133만 | 7 133만 | 8 133만 | 9 133만 | 10 141만 | 11 133만 | 12 133만 |
13 133만 | 14 146만 | 15 133만 | 16 133만 | 17 135만 | 18 150만 | 19 150만 |
20 150만 | 21 150만 | 22 | 23 260만 | 24 266만 | 25 | 26 164만 |
27 164만 | 28 167만 | 29 267만 | 30 267만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 11월 30일 (월) ~ 2026년 12월 03일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 30일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 11월 30일 (월)
CI0161총 2시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 12월 03일 (목)
→
(인천) 2026년 12월 03일 (목)
CI0162총 2시간 35분 소요직항 |

