
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 121만 | 3 | 4 | 5 | ||
6 121만 | 7 121만 | 8 | 9 121만 | 10 121만 | 11 | 12 |
13 121만 | 14 121만 | 15 | 16 121만 | 17 121만 | 18 | 19 |
20 121만 | 21 121만 | 22 | 23 121만 | 24 136만 | 25 | 26 |
27 126만 | 28 126만 | 29 | 30 126만 | 31 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 126만 | 4 126만 | 5 | 6 126만 | 7 126만 | 8 | 9 |
10 126만 | 11 126만 | 12 | 13 126만 | 14 126만 | 15 | 16 |
17 126만 | 18 126만 | 19 | 20 126만 | 21 126만 | 22 | 23 |
24 126만 | 25 126만 | 26 | 27 126만 | 28 126만 | 29 | 30 |
31 126만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 02일 (수) ~ 2026년 12월 06일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 02일 (수)
→
(제남) 2026년 12월 02일 (수)
TW0605총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 12월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 12월 06일 (일)
TW0606총 2시간 0분 소요직항 |
