
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 107만 | 7 | 8 107만 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 107만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 107만 | 21 | 22 107만 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 107만 | 28 | 29 107만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 107만 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 107만 | 11 | 12 107만 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 107만 | 18 | 19 107만 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 107만 | 25 | 26 107만 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 06일 (일) ~ 2026년 12월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 06일 (일)
→
(울란바토르) 2026년 12월 06일 (일)
7C5203총 3시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 12월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 12월 08일 (화)
7C5204총 3시간 10분 소요직항 |