
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 169만 | 3 174만 | 4 174만 | 5 172만 | 6 169만 | |
7 169만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 179만 | 11 179만 | 12 177만 | 13 174만 |
14 174만 | 15 184만 | 16 184만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 187만 | 20 184만 |
21 184만 | 22 194만 | 23 194만 | 24 204만 | 25 199만 | 26 197만 | 27 194만 |
28 194만 | 29 199만 | 30 199만 | 31 204만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 204만 | 2 202만 | 3 199만 | ||||
4 199만 | 5 199만 | 6 199만 | 7 204만 | 8 204만 | 9 202만 | 10 199만 |
11 199만 | 12 199만 | 13 199만 | 14 204만 | 15 204만 | 16 202만 | 17 199만 |
18 199만 | 19 199만 | 20 199만 | 21 204만 | 22 204만 | 23 202만 | 24 199만 |
25 199만 | 26 199만 | 27 199만 | 28 204만 | 29 209만 | 30 239만 |
| 여행기간 | 2027년 03월 01일 (월) ~ 2027년 03월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 01일 (월)
→
(장가계) 2027년 03월 01일 (월)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 05일 (금)
→
(인천) 2027년 03월 05일 (금)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |