
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | 3 170만 | 4 170만 | 5 168만 | 6 165만 | |
7 165만 | 8 170만 | 9 170만 | 10 175만 | 11 175만 | 12 173만 | 13 170만 |
14 170만 | 15 180만 | 16 180만 | 17 185만 | 18 185만 | 19 183만 | 20 180만 |
21 180만 | 22 190만 | 23 190만 | 24 200만 | 25 195만 | 26 193만 | 27 190만 |
28 190만 | 29 195만 | 30 195만 | 31 200만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 200만 | 2 198만 | 3 195만 | ||||
4 195만 | 5 195만 | 6 195만 | 7 200만 | 8 200만 | 9 198만 | 10 195만 |
11 195만 | 12 195만 | 13 195만 | 14 200만 | 15 200만 | 16 198만 | 17 195만 |
18 195만 | 19 195만 | 20 195만 | 21 205만 | 22 205만 | 23 198만 | 24 195만 |
25 195만 | 26 195만 | 27 195만 | 28 200만 | 29 205만 | 30 235만 |
| 여행기간 | 2027년 03월 01일 (월) ~ 2027년 03월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 01일 (월)
→
(장가계) 2027년 03월 01일 (월)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 05일 (금)
→
(인천) 2027년 03월 05일 (금)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |
