
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 183만 | 2 183만 | 3 188만 | 4 188만 | 5 185만 | 6 183만 | |
7 183만 | 8 188만 | 9 188만 | 10 193만 | 11 193만 | 12 190만 | 13 188만 |
14 188만 | 15 198만 | 16 198만 | 17 203만 | 18 203만 | 19 200만 | 20 198만 |
21 198만 | 22 208만 | 23 208만 | 24 218만 | 25 213만 | 26 210만 | 27 208만 |
28 208만 | 29 213만 | 30 213만 | 31 218만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 218만 | 2 215만 | 3 213만 | ||||
4 213만 | 5 213만 | 6 213만 | 7 218만 | 8 218만 | 9 215만 | 10 213만 |
11 213만 | 12 213만 | 13 213만 | 14 218만 | 15 218만 | 16 215만 | 17 213만 |
18 213만 | 19 213만 | 20 213만 | 21 223만 | 22 223만 | 23 215만 | 24 213만 |
25 213만 | 26 213만 | 27 213만 | 28 218만 | 29 228만 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 01일 (월) ~ 2027년 03월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 01일 (월)
→
(장가계) 2027년 03월 01일 (월)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 05일 (금)
→
(인천) 2027년 03월 05일 (금)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |
