
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 175만 | 2 175만 | 3 180만 | 4 180만 | 5 178만 | 6 175만 | |
7 175만 | 8 180만 | 9 180만 | 10 185만 | 11 185만 | 12 183만 | 13 180만 |
14 180만 | 15 190만 | 16 190만 | 17 195만 | 18 195만 | 19 193만 | 20 190만 |
21 190만 | 22 200만 | 23 200만 | 24 210만 | 25 205만 | 26 203만 | 27 200만 |
28 200만 | 29 205만 | 30 205만 | 31 210만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 210만 | 2 208만 | 3 205만 | ||||
4 205만 | 5 205만 | 6 205만 | 7 210만 | 8 210만 | 9 208만 | 10 205만 |
11 205만 | 12 205만 | 13 205만 | 14 210만 | 15 210만 | 16 208만 | 17 205만 |
18 205만 | 19 205만 | 20 205만 | 21 215만 | 22 215만 | 23 208만 | 24 205만 |
25 205만 | 26 205만 | 27 205만 | 28 210만 | 29 220만 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 03월 01일 (월) ~ 2027년 03월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 03월 01일 (월)
→
(장가계) 2027년 03월 01일 (월)
3U3708총 3시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2027년 03월 05일 (금)
→
(인천) 2027년 03월 05일 (금)
3U3707총 3시간 10분 소요직항 |
