
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 117만 | 9 119만 | 10 140만 | 11 | 12 150만 |
13 129만 | 14 119만 | 15 134만 | 16 129만 | 17 136만 | 18 | 19 151만 |
20 124만 | 21 138만 | 22 138만 | 23 138만 | 24 | 25 | 26 198만 |
27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 185만 | 31 202만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 206만 | 2 163만 | |||||
3 138만 | 4 138만 | 5 138만 | 6 138만 | 7 | 8 | 9 157만 |
10 149만 | 11 138만 | 12 138만 | 13 138만 | 14 140만 | 15 | 16 |
17 138만 | 18 138만 | 19 138만 | 20 | 21 140만 | 22 | 23 |
24 138만 | 25 138만 | 26 138만 | 27 138만 | 28 140만 | 29 151만 | 30 151만 |
31 151만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 08일 (화) ~ 2026년 12월 10일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 08일 (화)
→
(후쿠오카) 2026년 12월 08일 (화)
TW0205총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 12월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 12월 10일 (목)
TW0206총 1시간 30분 소요직항 |
