
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 137만 | 7 | 8 137만 | 9 137만 | 10 | 11 | 12 165만 |
13 132만 | 14 | 15 | 16 132만 | 17 | 18 | 19 152만 |
20 137만 | 21 137만 | 22 137만 | 23 137만 | 24 | 25 | 26 197만 |
27 192만 | 28 192만 | 29 192만 | 30 192만 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 182만 | |||||
3 152만 | 4 152만 | 5 142만 | 6 142만 | 7 | 8 157만 | 9 167만 |
10 157만 | 11 | 12 | 13 | 14 147만 | 15 | 16 |
17 142만 | 18 142만 | 19 142만 | 20 142만 | 21 147만 | 22 | 23 157만 |
24 142만 | 25 142만 | 26 142만 | 27 142만 | 28 147만 | 29 | 30 157만 |
31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 12월 06일 (일) ~ 2026년 12월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 12월 06일 (일)
→
(후쿠오카) 2026년 12월 06일 (일)
TW0203총 1시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(후쿠오카) 2026년 12월 08일 (화)
→
(인천) 2026년 12월 08일 (화)
TW0208총 1시간 45분 소요직항 |
